| AMPTO | |||
| Proposed Budget | |||
|
|||
| Approved Budget 2004 | Proposed Budget 2005 | ||
| Income | |||
| Membership Fees | 114,436 | 113,272 | |
| Expenses Recouped | 3,079 | ||
| Total Income | 117,515 | 113,272 | |
| Expenses | |||
| Accounting Fees | 2,250 | 2,250 | |
| Bank Fees | 400 | 400 | |
| Commissions Paid | 2,000 | 2,500 | |
| Company Fee | 350 | 350 | |
| Conference Attendance | 2,500 | 2,500 | |
| Donations | 500 | ||
| Group Expenses |
1,000 |
1,000 | |
| Lobbying Expenses | 16,000 | 16,000 | |
| Management Fees | 50,000 | 50,000 | |
| Internet | 1,500 | 1,500 | |
| Meeting Expenses | 4,000 | 7,500 | |
| Postage | 500 | 500 | |
| Promotions | 1,000 | 1,000 | |
| QTIC Membership | 1,000 | 1,000 | |
| Rent | 7,800 | 7,800 | |
| Stationary | 2,000 | 2,000 | |
| Telephone | 3,600 | 3,600 | |
| Travel Expenses | 10,000 | 10,000 | |
| Total Expenses | 105,900 | 110,400 | |
| Operating Surplus | 11,615 |
2,872 |
|